| I. DOTYK |
| Przesadnie reaguje na niewielki ból | TAK: |
| Nie zwraca uwagi na drobne skaleczenia | TAK: |
| Lubi aktywności związane z brudzeniem się (malowanie palcami) | TAK: |
| Unika aktywności związanych z brudzeniem (lepienie w plastelinie) | TAK: |
| Nie lubi być niespodziewanie dotykany (lekko) | TAK: |
| Lubi być dotykany (uwielbia to, poszukuje tego) | TAK: |
| Poszukuje fizycznie agresywnego kontaktu (uderza w ludzi, ściany) | TAK: |
| Jest szczególnie łaskotliwy | TAK: |
| Unika używania dłoni do eksploracji dotykowej obiektów | TAK: |
Preferuje pewne ubrania i/lub narzeka na metki, mówi że niektóre ubrania drapią są za sztywne | TAK: |
| |
II. RÓWNOWAGA I RUCH Pierwsza część pytań odnosi się do podwrażliwości, a druga do nadwrażliwości.
|
| Ma słabą równowagę | TAK: |
| Ma lub miał duże problemy z nauką jazdy na rowerze | TAK: |
| Podpiera głowę podczas rysowania pisania | TAK: |
| Lubi kręcić się na karuzeli, krześle obrotowym | TAK: |
| Często huśta się na krześle lub przyjmuje pozycję głową do dołu | TAK: |
| Uwielbia huśtanie się na huśtawkach | TAK: |
| Uwielbia szybki ruch | TAK: |
|
|
| Wygląda na przerażone w przestrzeni (nie huśta się itp.) | TAK: |
| Unika szybkiego ruchu | TAK: |
| Ma chorobę lokomocyjną | TAK: |
| Lubi ruch który sam inicjuje nie lubi gdy ktoś nim porusz, huśta | TAK: |
| Nie lubi próbować nowych zadań ruchowych | TAK: |
| Nie lubi wysokości, boi się wspinać | TAK: |
|
|
| III. KOORDYNACJA |
| Ma problemy z manipulacją (cięcie, rysowanie, zapinanie) | TAK: |
| Jest niezgrabne ruchowo, często przewraca się | TAK: |
| Ma trudności z uczeniem się nowych aktywności ruchowych | TAK: |
| Ma trudności z różnicowaniem prawo – lewo (powyżej 7 r.ż) | TAK: |
| Nie trzyma kartki drugą ręką gdy pisze lub rysuje | TAK: |
| Źle trzyma ołówek | TAK: |
| Brzydko pisze, nie mieści się w liniach | TAK: |
| Nie potrafi wiązać sznurowadeł, miał trudności z nauczeniem się | TAK: |
| Ma trudności z posługiwaniem się sztućcami | TAK: |
| Ma trudności w łapaniu i/lub kopaniu piłki | TAK: |
|
|
| IV. NAPIĘCIE MIĘŚNI |
| Wygląda na rozluźnione, wiotkie | TAK: |
| Ma nieprawidłową postawę gdy siedzi lub stoi | TAK: |
| Zbyt mocno ściska przedmioty (np. ołówek) | TAK: |
| Zbyt lekko ściska przedmioty (np. ołówek) | TAK: |
| Szybko się męczy | TAK: |
| Unika zabaw i gier ruchowych | TAK: |
| Podpiera głowę podczas rysowania, pisania | TAK: |
| Raczej prowadzi siedzący tryb życia | TAK: |
| Jest niezgrabne ruchowo | TAK: |
| Ma trudności z podnoszeniem cięższych przedmiotów | TAK: |
|
|
| V. SŁUCH |
Jest zirytowane, pobudzone lub zalęknione w miejscach gdzie jest głośno | TAK: |
| Jest bardzo wrażliwe na dźwięki | TAK: |
| Trudno mu skupić uwagę w miejscu hałaśliwym | TAK: |
| Myli się wykonując polecenia słowne | TAK: |
| Potrzebuje powtarzania poleceń, wskazówek | TAK: |
| Myli podobne dźwiękowo słowa | TAK: |
| Zatyka uszy na niektóre dźwięki | TAK: |
| Lubi dziwne dźwięki, lubi powtarzać pewne dźwięki | TAK: |
| Mruczy, śpiewa, mówi do siebie podczas wykonywania zadania | TAK: |
| Unika zabawek, innych przedmiotów wydających dźwięki | TAK: |
|
|
| VI. WZROK |
| Nadwrażliwe na światło; woli światło rozproszone, półmrok | TAK: |
| Ma problemy z różnicowaniem kształtów | TAK: |
| Krótki okres fiksacji wzrokowej (skupienia wzroku na przedmiocie) | TAK: |
| Z trudnością śledzi poruszający się przedmiot, gubi go | TAK: |
| Często mruga, ma ból głowy, załzawione oczy po czytaniu | TAK: |
Jest bardzo pobudzone gdy ma do czynienia z wieloma bodźcami wzrokowymi | TAK: |
| Odmawia zasłaniania oczu, ograniczenia widzenia | TAK: |
| Odwraca litery, sylaby, słowa | TAK: |
| Ma problemy z przepisywaniem z tablicy, książki | TAK: |
| Mruży oczy podczas słonecznego dnia | TAK: |
|
|
| VII. WĘCH |
| Nadwrażliwe na pewne zapachy | TAK: |
| Ignoruje nawet ostre i nieprzyjemne zapachy | TAK: |
| Ma trudności z różnicowaniem zapachów | TAK: |
| Często zatyka nos mówiąc, że „śmierdzi" | TAK: |
| Nie je pokarmów bez wcześniejszego wąchania | TAK: |
| Nadwrażliwe na zapach perfum, mydła, wody kolońskiej | TAK: |
| Lubi wąchać różne rzeczy nie służące do jedzenia | TAK: |
| Lubi mocno doprawione pokarmy | TAK: |
| Preferuje pokarmy o łagodnym smaku | TAK: |
| Ma łatwy odruch wymiotny na wiele zapachów | TAK: |
|
|
| VIII. UWAGA I ZACHOWANIE |
| Jest nerwowe, pobudzone | TAK: |
| Jest impulsywne, wyrywa się zanim zakończymy instrukcję | TAK: |
| Ma problemy z organizacją zachowania, wykonywanych zadań | TAK: |
| Nie może dłużej skupić się na zadaniu | TAK: |
| Bardzo lubi biegać, skakać, jest ciągle w ruchu | TAK: |
| Szybko i łatwo pobudzone przez dźwięki, światło itd | TAK: |
| Niespokojne wówczas gdy trzeba być cicho i koncentrować się | TAK: |
| Łatwo przechodzi od płaczu do śmiechu | TAK: |
| Szybko się rozprasza | TAK: |
| Lubi biegać podskakiwać, być w ruchu | TAK: |
|
|
| SKALA | NORMA | RYZYKO | WYNIK: |
| DOTYK | 0-2 | 3-10 | |
| RÓWNOWAGA I RUCH: Podwrażliwość | 0-2 | 3-7 | |
| RÓWNOWAGA I RUCH: Nadwrażliwość | 0 | 1-6 | |
| KOORDYNACJA | 0-3 | 4-10 | |
| NAPIĘCIE MIĘŚNI | 0-2 | 3-10 | |
| SŁUCH | 0-2 | 3-10 | |
| WZROK | 0-3 | 4-10 | |
| WĘCH | 0-3 | 4-10 | |
| UWAGA I ZACHOWANIE | 0-2 | 3-10 | |
| Copyright Zbigniew Przyrowski |